На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

Год назначения пенсии Численность пенсионеров по возрасту Средний размер пенсии, лей
1960 3 374,51
1961 2 364,41
1962 4 349,98
1963 4 363,74
1964 13 384,62
1965 93 323,82
1966 75 334,05
1967 110 345,07
1968 934 320,94
1969 613 333,51
1970 744 340,88
1971 937 338,66
1972 1296 337,06
1973 1846 339,66
1974 2106 345,88
1975 2714 344,1
1976 3188 352,4
1977 4230 353,87
1978 5342 358,01
1979 6102 358,37
1980 7567 362,3
1981 8187 368,97
1982 9331 369,93
1983 10351 375,4
1984 10582 376,82
1985 12111 378,42
1986 12334 377,7
1987 14586 383,46
1988 14636 383,92
1989 16338 385,17
1990 18707 390,48
1991 18470 401,58
1992 36522 392,1
1993 23772 417,86
1994 22369 423,4
1995 19304 428,17
1996 21235 428,35
1997 20073 429,5
1998 23293 414,98
1999 6069 409,32

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru