На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Численность пенсионеров. «Новые» пенсионеры по значениям индивидуального коэффициента за 2005 г.

Мужчины

Индивидуальный коэффициент Пенсии по возрасту не с/х Пенсии по возрасту с/х  Пенсии по инвалидности  Прочие получатели пенсий по возрасту
0-0.2  291 259 1829 64
0.2-0.4 137 282 182 .
0.4-0.6 329 484 398 .
0.6-0.8 367 512 475 .
0.8-1  356 425 420 .
1-2  1499 979 1278 1
2-3  543 181 335 1
3-4  223 51 83 1
4-5  84 11 23 .
5-6  54 8 8 .
6-7  11 . 1 .
7-8  7 1 2 .
8-9  1 . 1 .
9-10  4 1 . .
>10  9 1 14 466
Всего 3915 3195 5049 533

Женщины

Индивидуальный коэффициент Пенсии по возрасту не с/х Пенсии по возрасту с/х  Пенсии по инвалидности  Прочие получатели пенсий по возрасту
0-0.2  605 415 1631 10
0.2-0.4 529 481 273 .
0.4-0.6 1243 754 527 .
0.6-0.8 1217 647 489 .
0.8-1  997 532 391 .
1-2  3553 1223 979 5
2-3  941 228 147 4
3-4  288 42 36 .
4-5  116 11 9 .
5-6  81 6 3 .
6-7  18 . 2 .
7-8  7 . 2 1
8-9  2 . 1 1
9-10  . . . 3
>10  7 . 2 660
Всего 9604 4339 4492 684

Оба пола

Индивидуальный коэффициент Пенсии по возрасту не с/х Пенсии по возрасту с/х  Пенсии по инвалидности  Прочие получатели пенсий по возрасту
0-0.2  274,33 251,87 184,68 .
0.2-0.4 279,23 251,68 187,66 .
0.4-0.6 281,59 254,54 192,07 .
0.6-0.8 282,59 255,65 208,01 .
0.8-1  296,96 257,27 232,49 .
1-2  405,22 274,19 291,15 438,87
2-3  618,84 370,11 425,67 711,37
3-4  847,66 502,91 537,94 1251
4-5  1061,07 621,08 732,74 .
5-6  1287,62 701,98 740,67 .
6-7  1280,11 . 665,26 .
7-8  1228,97 815,39 586,92 302,72
8-9  1313,25 . 582,48 376,77
9-10  1199,68 931,98 . 401,48
>10  1425,05 992,43 544,64 1086,92
Всего 413,65 271,52 262,17 1100,12

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru