На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Численность пенсионеров. «Новые» пенсионеры по значениям индивидуального коэффициента за 2004 г.

Мужчины

Индивидуальный коэффициент Пенсии по возрасту не с/х Пенсии по возрасту с/х  Пенсии по инвалидности  Прочие получатели пенсий по возрасту
0-0.2  183 283 994 177
0.2-0.4 132 363 209 .
0.4-0.6 309 579 400 .
0.6-0.8 374 598 440 .
0.8-1  406 491 395 .
1-2  1615 1051 1216 2
2-3  645 202 325 .
3-4  226 30 69 .
4-5  95 9 19 .
5-6  41 4 14 .
6-7  13 3 1 .
7-8  4 . 1 1
8-9  6 . 3 10
9-10  6 1 4 8
>10  7 . 36 932
Всего 4062 3614 4126 1130

Женщины

Индивидуальный коэффициент Пенсии по возрасту не с/х Пенсии по возрасту с/х  Пенсии по инвалидности  Прочие получатели пенсий по возрасту
0-0.2  236 230 907 27
0.2-0.4 282 289 302 .
0.4-0.6 739 419 519 .
0.6-0.8 742 410 485 .
0.8-1  643 302 373 .
1-2  2437 707 903 2
2-3  616 133 179 .
3-4  215 27 26 .
4-5  78 8 8 .
5-6  34 . 4 .
6-7  19 1 1 2
7-8  9 . 1 16
8-9  3 . 2 21
9-10  . . . 38
>10  8 . 2 1530
Всего 6061 2526 3712 1636

Оба пола

Индивидуальный коэффициент Пенсии по возрасту не с/х Пенсии по возрасту с/х  Пенсии по инвалидности  Прочие получатели пенсий по возрасту
0-0.2  237 211,72 170,79 .
0.2-0.4 236,76 213,08 181,02 .
0.4-0.6 239,99 218,21 195,04 .
0.6-0.8 249,69 230,26 210,07 .
0.8-1  269,24 251,01 232,8 .
1-2  363,62 307,45 287,76 174,47
2-3  535,17 428,77 422,66 .
3-4  723,05 561,04 592,44 .
4-5  923,82 695,78 692,43 .
5-6  1042,2 805,56 766,51 .
6-7  1087,77 847,14 888,77 303,52
7-8  1081,49 . 597,07 334,8
8-9  1141,72 . 769,5 374,19
9-10  1081,82 960,49 547,4 423,24
>10  1571,88 . 514,49 868,32
Всего 375,35 265,71 269,83 928,61

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru