На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Численность пенсионеров. «Новые» пенсионеры по значениям индивидуального коэффициента за 2003 г.

Мужчины

Индивидуальный коэффициент Пенсии по возрасту не с/х Пенсии по возрасту с/х  Пенсии по инвалидности  Прочие получатели пенсий по возрасту
0-0.2  193 361 500 8
0.2-0.4 160 454 282 1
0.4-0.6 422 838 464 .
0.6-0.8 513 922 554 .
0.8-1  503 633 471 .
1-2  2073 1489 1524 1
2-3  717 239 400 3
3-4  285 59 107 2
4-5  89 16 34 .
5-6  55 5 13 .
6-7  21 3 2 .
7-8  15 1 5 2
8-9  8 1 2 1
9-10  4 . 1 2
>10  11 2 35 59
Всего 5069 5023 4394 79

Женщины

Индивидуальный коэффициент Пенсии по возрасту не с/х Пенсии по возрасту с/х  Пенсии по инвалидности  Прочие получатели пенсий по возрасту
0-0.2  143 140 392 1
0.2-0.4 194 179 291 .
0.4-0.6 542 264 620 .
0.6-0.8 602 257 594 .
0.8-1  515 178 466 1
1-2  2111 430 1124 2
2-3  562 79 206 2
3-4  145 13 56 .
4-5  80 3 17 .
5-6  40 . 9 2
6-7  10 . 3 1
7-8  7 . 1 3
8-9  5 . 1 14
9-10  . . . 10
>10  5 . 3 89
Всего 4961 1543 3783 125

Оба пола

Индивидуальный коэффициент Пенсии по возрасту не с/х Пенсии по возрасту с/х  Пенсии по инвалидности  Прочие получатели пенсий по возрасту
0-0.2  157,02 141,05 132,5 2087,78
0.2-0.4 162,15 144,28 136,65 1669,28
0.4-0.6 165,71 151,67 144,07 .
0.6-0.8 179,69 166,65 155,92 .
0.8-1  196,91 182,37 168,94 196,56
1-2  245,9 219 198,72 261,62
2-3  335,08 299,83 268,04 355,83
3-4  435,81 387,27 346,4 433,44
4-5  521,34 477,81 400,84 .
5-6  574,63 526,69 397,96 227,86
6-7  596,91 522,53 456,46 266,51
7-8  631,36 467,64 411,82 321,41
8-9  620,04 498,79 399,55 361,27
9-10  673,1 . 282,99 412,53
>10  741,99 566,06 541,23 724,32
Всего 250,42 187,7 183,66 687,02

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru