На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Численность пенсионеров. «Новые» пенсионеры по значениям индивидуального коэффициента за 2001 г.

Мужчины

Индивидуальный коэффициент Пенсии по возрасту не с/х Пенсии по возрасту с/х  Пенсии по инвалидности  Прочие получатели пенсий по возрасту
0-0.2  61 71 307 4
0.2-0.4 43 94 229 .
0.4-0.6 97 201 426 .
0.6-0.8 132 185 480 .
0.8-1  148 136 487 .
1-2  627 312 1506 .
2-3  267 54 447 .
3-4  79 9 120 .
4-5  30 2 34 .
5-6  28 4 22 1
6-7  6 . 7 2
7-8  2 . 3 1
8-9  2 . 4 6
9-10  1 . 3 4
>10  2 . 129 53
Всего 1525 1068 4204 71

Женщины

Индивидуальный коэффициент Пенсии по возрасту не с/х Пенсии по возрасту с/х  Пенсии по инвалидности  Прочие получатели пенсий по возрасту
0-0.2  38 43 240 .
0.2-0.4 51 39 300 .
0.4-0.6 171 60 607 .
0.6-0.8 189 63 580 .
0.8-1  151 55 483 .
1-2  528 100 1397 .
2-3  171 18 286 1
3-4  50 2 55 1
4-5  19 . 15 .
5-6  15 1 11 2
6-7  1 . 3 2
7-8  2 . 1 9
8-9  . . 1 9
9-10  . . 1 9
>10  1 . 9 61
Всего 1387 381 3989 94

Оба пола

Индивидуальный коэффициент Пенсии по возрасту не с/х Пенсии по возрасту с/х  Пенсии по инвалидности  Прочие получатели пенсий по возрасту
0-0.2  117,4 87,44 103,7 .
0.2-0.4 113,58 97,12 103,88 .
0.4-0.6 120,8 105,46 110,16 .
0.6-0.8 129,19 115,37 118,14 .
0.8-1  138,9 124,86 129,27 .
1-2  168,61 148,29 155,16 .
2-3  221,53 201,07 202,66 1546,69
3-4  281,1 243,62 240,09 269,99
4-5  342,9 308,89 297,73 .
5-6  408,22 350,61 332,77 253,97
6-7  404,18 . 274,53 262,48
7-8  389,56 . 341,84 308,82
8-9  374,35 . 356,76 346,79
9-10  403,02 . 448,1 386,26
>10  551,87 . 438,28 650,41
Всего 173,71 126,51 147,97 584,5

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru