На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Рынок труда. По профессиональной деятельности за 2003 г.

  занятые возрастные категории
15-24 25-34 35-49 50-64 65+
всего 1356480 137692 257520 611324 293588 56355
наемные работники 868160 91785 173677 414931 181416 6351
работодатель 7718 115 1230 4988 1385  
самозанятые 447467 35297 76252 182148 105463 48305
другие 33135 10495 6361 9257 5324 1699
             
мужчины 661268 75164 120944 288787 149172 27200
наемные работники 415969 48372 80000 186690 97036 3871
работодатель 5093 115 839 3159 979  
самозанятые 231008 20819 38485 97884 50490 23329
другие 9198 5858 1620 1054 667  
             
женщины 695212 62528 136576 322537 144416 29155
наемные работники 452191 43413 93677 228241 84380 2480
работодатель 2625   391 1829 406  
самозанятые 216459 14478 37767 84264 54973 24976
другие 23937 4637 4741 8203 4657 1699
             
город 581949 54577 123013 276549 119365 8446
наемные работники 482340 46085 102593 227499 101283 4880
работодатель 5768 115 981 3672 1000  
самозанятые 90476 7789 18652 43947 16523 3566
другие 3365 588 787 1431 559  
             
село 774529 83116 134506 334775 174223 47909
наемные работники 385820 45701 71084 187431 80134 1471
работодатель 1949   248 1316 384  
самозанятые 356990 27508 57601 138202 88941 44739
другие 29770 9907 5573 7826 4764 1699

 

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru