На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Рынок труда. Численность экономически активного населения, занятых и безработных за 2005 г.

  активное население неактивное население уровень активности % уровень занятости % уровень безработицы %
  Всего  занятые безработные
Total 1422,3 1318,7 103,7 1483,2 49,00 45,40 7,30
15-24  152,2 123,7 28,5 547,4 21,80 17,70 18,70
24-34  272,8 251,6 21,2 183,1 59,80 55,20 7,80
35-44  366,5 340,8 25,7 159,6 69,70 64,80 7,00
45-54  406,7 384,1 22,6 152,5 72,70 68,70 5,60
55-64  163,9 158,3 5,6 125,5 56,60 54,70 3,40
65+ 60,3 60,2 * 315,1 16,10 16,10 0,10
males 689,5 629,7 59,8 679 50,40 46,00 8,70
15-24  81,2 65,7 15,5 272,8 22,90 18,60 19,10
24-34  129,4 116,8 12,7 95,6 57,50 51,90 9,80
35-44  171,9 158,1 13,9 84,5 67,00 61,60 8,10
45-54  192 178,2 13,8 71 73,00 67,70 7,20
55-64  87,2 83,3 3,9 40,8 68,10 65,00 4,50
65+ 27,7 27,7 - 114,2 19,50 19,50 -
females 732,8 689 43,9 804,2 47,70 443,00 6,00
15-24  71 58 13 274,6 20,50 16,80 18,30
24-34  143,4 134,8 8,5 87,5 62,10 58,40 5,90
35-44  194,6 182,7 11,8 75,1 72,20 67,80 6,10
45-54  214,7 205,9 8,8 81,5 72,50 69,50 4,10
55-64  76,7 75 1,7 84,7 47,50 46,50 2,20
65+ 32,6 32,5 * 200,9 13,90 13,90 0,10
urban 646,1 573,6 72,5 585,6 52,50 46,60 11,20
15-24  67,3 51,8 15,6 203 24,90 19,10 23,10
24-34  146,8 130,8 16 74,4 66,40 59,20 10,90
35-44  175,3 156,4 18,9 59,8 74,60 66,50 10,80
45-54  178,6 161,6 17 68,3 72,30 65,50 9,50
55-64  69,9 64,9 5 58 54,60 50,70 7,20
65+ 8,1 8,1 * 122 6,20 6,20 0,40
rural 776,2 745,1 31,2 897,6 46,40 44,50 4,00
15-24  84,9 71,9 13 344,4 19,80 16,80 15,30
24-34  126 120,8 5,2 108,7 53,70 51,50 4,20
35-44  191,2 184,4 6,8 99,7 65,70 63,40 3,60
45-54  228,1 222,4 5,6 84,2 73,00 71,20 2,50
55-64  93,9 93,4 * 67,5 58,20 57,80 0,60
65+ 52,2 52,2 - 193,1 21,30 21,30 *

 

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru