На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Рынок труда. Численность экономически активного населения, занятых и безработных за 2004 г.

  активное население неактивное население уровень активности % уровень занятости % уровень безработицы %
  Всего  занятые безработные
Всего  1432525 1316044 116483 1448640 49,72 45,68 8,13
15-19 50418 37731 12686 351338 12,55 9,39 25,16
20-24 106050 87898 18152 185208 36,41 30,18 17,12
25-29 119939 107021 12919 90168 57,08 50,94 10,77
30-34 154236 141901 12335 73909 67,60 62,20 8,00
35-39 173872 161613 12259 72193 70,66 65,68 7,05
40-44 225597 208200 17397 90821 71,30 65,80 7,71
45-49 232528 216603 15925 81670 74,01 68,94 6,85
50-54 169356 159527 9830 60475 73,69 69,41 5,80
55-59 93088 88644 4445 49851 65,12 62,02 4,78
60-64 51671 51219 452 80012 39,24 38,90 0,87
65+ 55770 55687 83 312995 15,12 15,10 0,15
 Мужчины  701588 631457 70131 654512 51,74 46,56 10,00
15-19 29861 22905 6955 173662 14,67 11,25 23,29
20-24 54879 43646 11233 92284 37,29 29,66 20,47
25-29 62087 53660 8428 48056 56,37 48,72 13,57
30-34 68546 61022 7524 35863 65,65 58,45 10,98
35-39 82553 75207 7346 36680 69,24 63,08 8,90
40-44 106024 96045 9979 48108 68,79 62,31 9,41
45-49 113193 103387 9806 38168 74,78 68,30 8,66
50-54 81637 75983 5654 25481 76,21 70,93 6,93
55-59 47795 44986 2809 15302 75,75 71,30 5,88
60-64 28030 27633 397 26161 51,72 50,99 1,42
65+ 26983 26983 0 114747 19,04 19,04 0,00
Женщины 730937 684587 46352 794128 47,93 44,89 6,34
15-19 20557 14826 5731 177676 10,37 7,48 27,88
20-24 51171 44252 6919 92924 35,51 30,71 13,52
25-29 57852 53361 4491 42112 57,87 53,38 7,76
30-34 85690 80879 4811 38046 69,25 65,36 5,61
35-39 91319 86406 4913 35513 72,00 68,13 5,38
40-44 119573 112155 7418 42713 73,68 69,11 6,20
45-49 119335 113216 6119 43502 73,28 69,53 5,13
50-54 87719 83544 4176 34994 71,48 68,08 4,76
55-59 45293 43658 1636 34549 56,73 54,68 3,61
60-64 23641 23586 55 53851 30,51 30,44 0,23
65+ 28787 28704 83 198248 12,68 12,64 0,29
город 645870 568712 77158 575919 52,86 46,55 11,95
15-19 15513 10749 4764 127336 10,86 7,52 30,71
20-24 54858 43493 11365 71573 43,39 34,40 20,72
25-29 66096 56926 9170 38443 63,23 54,45 13,87
30-34 74535 66288 8247 31260 70,45 62,66 11,06
35-39 78683 70400 8283 27494 74,11 66,30 10,53
40-44 106071 93797 12275 38619 73,31 64,83 11,57
45-49 108732 97215 11517 37354 74,43 66,55 10,59
50-54 74000 66517 7482 28253 72,37 65,05 10,11
55-59 44584 40976 3608 23689 65,30 60,02 8,09
60-64 14432 14068 364 30398 32,19 31,38 2,52
65+ 8366 8283 83 121500 6,44 6,38 0,99
село  786655 747329 39326 872719 47,41 45,04 5,00
15-19 34904 26982 7922 224001 13,48 10,42 22,70
20-24 51191 44404 6787 113634 31,06 26,94 13,26
25-29 53843 50095 3749 51725 51,00 47,45 6,96
30-34 79701 75613 4087 42649 65,14 61,80 5,13
35-39 95189 91213 3976 44698 68,05 65,20 4,18
40-44 119526 114403 5122 52202 69,60 66,62 4,29
45-49 123796 119388 4408 44316 73,64 71,02 3,56
50-54 95357 93010 2348 32223 74,74 72,90 2,46
55-59 48505 47667 838 26162 64,96 63,84 1,73
60-64 37240 37151 89 49614 42,88 42,77 0,24
65+ 47403 47403 0 191495 19,84 19,84 0,00

 

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru