На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Рынок труда. Численность экономически активного населения, занятых и безработных за 2003 г.

  активное население неактивное население уровень активности % уровень занятости % уровень безработицы %
  Всего  занятые безработные
Всего  1473582 1356477 117101 1380466 51,63 47,53 7,95
15-19 58602 45728 12874 345665 14,50 11,31 21,97
20-24 109556 91964 17592 168383 39,42 33,09 16,06
25-29 120969 107866 13103 83209 59,25 52,83 10,83
30-34 161959 149653 12306 64126 71,64 66,19 7,60
35-39 185935 172982 12952 65585 73,92 68,77 6,97
40-44 238114 218830 19283 86350 73,39 67,44 8,10
45-49 234912 219512 15400 70531 76,91 71,87 6,56
50-54 177539 168101 9438 57930 75,40 71,39 5,32
55-59 76131 72981 3150 44788 62,96 60,36 4,14
60-64 53270 52504 765 83821 38,86 38,30 1,44
65+ 56595 56356 238 310078 15,43 15,37 0,42
 Мужчины  731186 661267 69916 610869 54,48 49,27 9,56
15-19 33775 27321 6454 165418 16,96 13,72 19,11
20-24 58968 47843 11125 87102 40,37 32,75 18,87
25-29 59916 51818 8098 43028 58,20 50,34 13,52
30-34 76136 69126 7009 30789 71,21 64,65 9,21
35-39 89822 82521 7300 30508 74,65 68,58 8,13
40-44 111651 100199 11452 45585 71,01 63,73 10,26
45-49 115085 106067 9018 34041 77,17 71,13 7,84
50-54 87743 81573 6170 23066 79,18 73,62 7,03
55-59 40330 37875 2455 11235 78,21 73,45 6,09
60-64 30354 29723 630 27320 52,63 51,54 2,08
65+ 27406 27201 205 112777 19,55 19,40 0,75
Женщины 742396 695210 47185 769597 49,10 45,98 6,36
15-19 24827 18407 6420 180247 12,11 8,98 25,86
20-24 50588 44121 6467 81281 38,36 33,46 12,78
25-29 61053 56048 5005 40181 60,31 55,36 8,20
30-34 85823 80527 5297 33337 72,02 67,58 6,17
35-39 96113 90461 5652 35077 73,26 68,95 5,88
40-44 126463 118631 7831 40765 75,62 70,94 6,19
45-49 119827 113445 6382 36490 76,66 72,57 5,33
50-54 89796 86528 3268 34864 72,03 69,41 3,64
55-59 35801 35106 695 33553 51,62 50,62 1,94
60-64 22916 22781 135 56501 28,86 28,69 0,59
65+ 29189 29155 33 197301 12,89 12,87 0,11
город 662683 581950 80734 547101 54,78 48,10 12,18
15-19 17044 10937 6108 130056 11,59 7,44 35,84
20-24 55048 43640 11408 64531 46,03 36,49 20,72
25-29 63380 54343 9037 34853 64,52 55,32 14,26
30-34 77092 68670 8422 27154 73,95 65,87 10,92
35-39 86249 77808 8441 27692 75,70 68,29 9,79
40-44 116739 101851 14887 35917 76,47 66,72 12,75
45-49 109000 96889 12111 31226 77,73 69,09 11,11
50-54 78148 71178 6970 27269 74,13 67,52 8,92
55-59 35962 33419 2544 18719 65,77 61,12 7,07
60-64 15336 14768 568 31546 32,71 31,50 3,70
65+ 8685 8447 238 118138 6,85 6,66 2,74
село  810896 774530 36368 833367 49,32 47,10 4,48
15-19 41558 34792 6766 215610 16,16 13,53 16,28
20-24 54507 48324 6184 103852 34,42 30,52 11,35
25-29 57588 53523 4065 48356 54,36 50,52 7,06
30-34 84867 80983 3884 36973 69,65 66,47 4,58
35-39 99686 95174 4512 37893 72,46 69,18 4,53
40-44 121375 116979 4396 50433 70,65 68,09 3,62
45-49 125912 122623 3290 39305 76,21 74,22 2,61
50-54 99391 96923 2468 30661 76,42 74,53 2,48
55-59 40169 39563 606 26069 60,64 59,73 1,51
60-64 37934 37737 197 52275 42,05 41,83 0,52
65+ 47909 47909   191940 19,97 19,97 0,00

 

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru