На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Рынок труда. Численность экономически активного населения, занятых и безработных за 2002 г.

  активное население неактивное население уровень активности % уровень занятости % уровень безработицы %
  Всего  занятые безработные
Всего  1614966 1505118 109849 1208478 57,20 53,31 6,80
15-19 75924 64318 11606 301631 20,11 17,04 15,29
20-24 135666 115164 20502 156159 46,49 39,46 15,11
25-29 159303 145939 13364 81125 66,26 60,70 8,39
30-34 169407 158907 10499 52451 76,36 71,63 6,20
35-39 198990 188038 10952 54688 78,44 74,12 5,50
40-44 245898 228351 17549 67177 78,54 72,94 7,14
45-49 229032 214417 14614 52025 81,49 76,29 6,38
50-54 171669 165087 6581 44356 79,47 76,42 3,83
55-59 84499 81434 3057 43921 65,80 63,41 3,62
60-64 64746 63936 809 81672 44,22 43,67 1,25
65+ 79832 79527 316 273273 22,61 22,52 0,40
 Мужчины  795289 730884 64406 530818 59,97 55,12 8,10
15-19 42669 36135 6534 147542 22,43 19,00 15,31
20-24 69093 56122 12971 79520 46,49 37,76 18,77
25-29 78241 70619 7622 40847 65,70 59,30 9,74
30-34 81867 76039 5827 26419 75,60 70,22 7,12
35-39 95447 89573 5874 26307 78,39 73,57 6,15
40-44 113314 103773 9542 35978 75,90 69,51 8,42
45-49 111183 102580 8603 24848 81,73 75,41 7,74
50-54 83858 79698 4160 16679 83,41 79,27 4,96
55-59 45815 43558 2257 10188 81,81 77,78 4,93
60-64 36529 35819 700 25262 59,13 57,97 1,92
65+ 37273 36968 316 97228 27,71 27,49 0,85
Женщины 819677 774234 45443 677660 54,74 51,71 5,54
15-19 33255 28183 5072 154089 17,75 15,04 15,25
20-24 66573 59042 7531 76639 46,49 41,23 11,31
25-29 81062 75320 5742 40278 66,81 62,07 7,08
30-34 87540 82868 4672 26032 77,08 72,97 5,34
35-39 103543 98465 5078 28381 78,49 74,64 4,90
40-44 132584 124578 8007 31199 80,95 76,06 6,04
45-49 117849 111837 6011 27177 81,26 77,12 5,10
50-54 87811 85389 2421 27677 76,04 73,94 2,76
55-59 38684 37876 800 33733 53,42 52,30 2,07
60-64 28217 28117 109 56410 33,34 33,22 0,39
65+ 42559 42559   176045 19,47 19,47 0,00
город 671904 590373 81530 522953 56,23 49,41 12,13
15-19 18488 12452 6036 123222 13,05 8,79 32,65
20-24 54927 41779 13148 67049 45,03 34,25 23,94
25-29 74247 64285 9962 35179 67,85 58,75 13,42
30-34 82711 74389 8322 26234 75,92 68,28 10,06
35-39 89532 81299 8233 26792 76,97 69,89 9,20
40-44 112304 98022 14283 32729 77,43 67,59 12,72
45-49 104146 91839 12307 26347 79,81 70,38 11,82
50-54 74408 68824 5583 24196 75,46 69,80 7,50
55-59 34203 31591 2611 18550 64,84 59,88 7,63
60-64 17861 17121 737 35699 33,35 31,97 4,13
65+ 9077 8772 308 106956 7,82 7,56 3,39
село  943064 914746 28319 685525 57,91 56,17 3,00
15-19 57436 51866 5571 178409 24,35 21,99 9,70
20-24 80739 73385 7354 89110 47,54 43,21 9,11
25-29 85057 81655 3402 45945 64,93 62,33 4,00
30-34 86696 84518 2178 26218 76,78 74,85 2,51
35-39 109459 106739 2720 27896 79,69 77,71 2,48
40-44 133594 130329 3266 34448 79,50 77,56 2,44
45-49 124886 122578 2307 25679 82,95 81,41 1,85
50-54 97260 96263 1021 20159 82,81 81,98 1,05
55-59 50297 49843 430 25371 66,49 65,87 0,85
60-64 46885 46815 70 45973 50,49 50,42 0,15
65+ 70755 70755   166317 29,85 29,85 0,00

 

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru