На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Рынок труда. Численность экономически активного населения, занятых и безработных за 2000 г.

  активное население неактивное население уровень активности % уровень занятости % уровень безработицы %
  Всего  занятые безработные
               
Всего  1654663 1514578 140085 1109362 59,86 54,80 8,47
15-19 88850 73353 15496 274206 24,47 20,20 17,44
20-24 145139 123650 21489 134897 51,83 44,16 14,81
25-29 154425 137278 17147 59656 72,13 64,12 11,10
30-34 178491 163158 15333 46568 79,31 72,50 8,59
35-39 227061 208016 19045 50083 81,93 75,06 8,39
40-44 253907 233733 20174 48866 83,86 77,20 7,95
45-49 242933 224850 18083 49572 83,05 76,87 7,44
50-54 141310 131988 9321 32998 81,07 75,72 6,60
55-59 85308 82714 2594 52052 62,11 60,22 3,04
60-64 61203 60030 1174 87190 41,24 40,45 1,92
65+ 76036 75808 229 273274 21,77 21,70 0,30
               
 Мужчины  827984 747401 80583 467286 63,92 57,70 9,73
15-19 51254 42740 8514 132415 27,91 23,27 16,61
20-24 76804 64078 12726 63580 54,71 45,64 16,57
25-29 77370 67303 10067 24768 75,75 65,89 13,01
30-34 86929 77201 9729 22399 79,51 70,61 11,19
35-39 112752 102318 10434 25145 81,77 74,20 9,25
40-44 123665 111704 11961 21890 84,96 76,74 9,67
45-49 116742 107339 9403 22505 83,84 77,09 8,05
50-54 70409 65412 4996 10802 86,70 80,55 7,10
55-59 46400 44517 1883 12965 78,16 74,99 4,06
60-64 31540 30786 754 30354 50,96 49,74 2,39
65+ 34119 34003 116 100463 25,35 25,27 0,34
               
Женщины 826679 767177 59502 642076 56,28 52,23 7,20
15-19 37596 30613 6982 141791 20,96 17,07 18,57
20-24 68335 59572 8763 71317 48,93 42,66 12,82
25-29 77055 69975 7080 34888 68,83 62,51 9,19
30-34 91562 85957 5604 24169 79,12 74,27 6,12
35-39 114309 105698 8611 24938 82,09 75,91 7,53
40-44 130242 122029 8213 26976 82,84 77,62 6,31
45-49 126191 117511 8680 27067 82,34 76,68 6,88
50-54 70901 66576 4325 22196 76,16 71,51 6,10
55-59 38908 38197 711 39087 49,89 48,97 1,83
60-64 29663 29244 420 56836 34,29 33,81 1,42
65+ 41917 41805 113 172811 19,52 19,47 0,27
               
город 686048 578476 107570 483108 58,68 49,48 15,68
15-19 23371 13915 9456 123826 15,88 9,45 40,46
20-24 56776 43104 13672 62835 47,47 36,04 24,08
25-29 70484 56552 13932 29921 70,20 56,32 19,77
30-34 80762 69499 11263 23652 77,35 66,56 13,95
35-39 105589 90224 15365 26999 79,64 68,05 14,55
40-44 119201 102213 16988 26411 81,86 70,20 14,25
45-49 112090 96868 15222 29197 79,33 68,56 13,58
50-54 61539 53289 8249 15845 79,53 68,86 13,40
55-59 30567 28480 2087 24682 55,33 51,55 6,83
60-64 15417 14278 1139 16156 48,83 45,22 7,39
65+ 10252 10054 197 103584 9,01 8,83 1,92
               
село  968614 936101 32513 606255 61,50 59,44 3,36
15-19 65479 59438 6040 150381 30,33 27,54 9,22
20-24 88363 80546 7817 72063 55,08 50,21 8,85
25-29 83941 80726 3214 29735 73,84 71,01 3,83
30-34 97729 93659 4070 22916 81,01 77,63 4,16
35-39 121472 117792 3680 23084 84,03 81,49 3,03
40-44 134705 131520 3186 22455 85,71 83,69 2,37
45-49 130843 127982 2861 20375 86,53 84,63 2,19
50-54 79771 78699 1072 17153 82,30 81,20 1,34
55-59 54741 54234 507 27369 66,67 66,05 0,93
60-64 45786 45752 35 51034 47,29 47,25 0,08
65+ 65784 65753 31 169690 27,94 27,92 0,05

 

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru