На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Макроэкономика. Основные макроэкономические показатели

    1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Реальный сектор                        
ВВП MDL mln. 6479,7 7797,6 8917 9122,1 12321,6 16019,6 19051,5 22555,9 27618,9 32031,8 36755,4
– в процентах к предыдущему году, в реальном выражении % 98,6 94,1 101,6 93,5 96,6 102,1 106,1 107,8 106,6 107,4 107,1
– Реальный ВВП MDL mln. 4670,5 6097,4 7922,3 8337,4 8812 12580,3 16996,8 20537,6 24044,5 29662,7 34306
– Дефлятор % 138,7 127,9 112,6 109,4 139,8 127,3 112 109,8 114,8 108 107,2
Промышленность MDL mln. 4265,2 4690,4 5889,4 5981,9 7190,8 8167,7 10427,6 12624,1 15963,1 17591,1 21123,5
– в процентах к предыдущему году, в реальном выражении % 96,1 93,5 100 85 88,4 107,7 113,7 110,8 115,6 108,2 106,3
Сельское хозяйство MDL mln. 4243 4639 5100 4775 6396 8268 8646 9474,2 10354 11819 11937
– в процентах к предыдущему году, в реальном выражении % 102 88 111,4 88,4 91,6 96,7 106,4 103,4 86,4 120,8 101
Государтсвенные финансы                        
Доходы MDL mln. 2002 2074,2 2941,7 2721,9 3100,3 4102,4 4324,8 5084,4 6620,5 7521,5  
Расходы MDL mln. 2375,9 2827 3608,4 3027,1 3495,3 4268,8 4325,8 5194,1 6183,4 7390,1  
Дефицит (-), профицит (+) MDL mln. -373,9 -752,8 -666,7 -305,2 -395 -166,4 -1 -109,7 437,1 131,4  
– в процентах к ВВП % -5,8 -9,7 -7,5 -3,3 -3,2 -1 0 -0,5 1,6 0,4  
Занятость                        
Занятых в экономике тыс. чел. 1673 1660 1646 1642 1495 1515 1499 1505,1 1356,5 1316 1318,7
Зарегистрированных безработных тыс. чел. 23 26 25 34 35 34 33,9 30,6 27,4 24,5 26,5
Уровень безработицы % 1,4 1,5 1,5 1,9 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 1,7 1,9
Уровень безработицы в соотвествие с IBL* %       9,2 11,1 8,5 7,3 6,8 7,9 8,1 7,3
Социальные показатели                        
Среднемесячная номинальная заработная плата MDL 143,2 187,1 219,8 250,4 304,6 407,9 543,7 691,5 890,8 1103,1 1318,7
– номинальный темп роста зарплаты % 132,1 130,7 117,5 113,9 121,6 133,9 133,3 127,2 128,8 123,8 119,5
– реальный темп роста зарплаты % 101,6 105,4 105 105,7 87,3 102,2 121,6 120,9 115,4 110,1 106,8
Цены                        
Индекс потребительских цен (на конец периода) % 123,8 115,1 111,2 118,3 143,7 118,4 106,3 104,4 115,7 112,5 110
– продовольственные товары % 124,5 111,7 106,3 111,3 144 123,1 106,1 102,8 120 113,1 108,7
– непродовольственные товары % 112,1 114,6 105,5 120,7 135,6 112,5 107,9 108,2 111,5 111,9 114,9
– услуги % 158 129,8 137,3 134 155,6 111,6 104,5 104,4 112,6 111,8 106,6
Индекс потребительских цен (среднегодовой) % 130 124 111,9 107,8 139,4 131,2 109,6 105,2 111,6 112,4 111,9
Индекс цен поризводителей промышленной продукции (среднегодовой) % 154 132 120 109,7 144 128,5 112,3 104,7 107,8 105,6 105,3
Обменный курс                        
Обменный курс (среднегодовой) MDL/USD 4,4955 4,6026 4,6232 5,3726 10,5242 12,4334 12,8668 13,573 13,9426 12,3283 12,6003
Обменный курс (на конец периода) MDL/USD 4,499 4,65 4,6605 8,3226 11,5902 12,3833 13,0909 13,822 13,22 12,46 12,832
Внешняя торговля                        
Экспорт (FOB) USD mln. 883,5 928,9 1057,4 795,6 609,8 641,4 735,5 876,4 1059,3 1349,2 1528,3
Импорт (FOB) USD mln. 1005,5 1248,9 1433,8 1230,3 789,3 971,9 1088,5 1294,5 1727,9 2122 2739,3
Баланс стоимости товаров и услуг USD mln. -122,1 -320 -376,4 -434,6 -179,5 -330,5 -352,9 -418,1 -668,5 -772,9 -1211
* International Bureau of Labour
** starting with 1998 expired arrears
*** end of period

 

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru