На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Демография. Численность умерших. Городское население

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола
  152 95 247 121 91 212 110 82 192 104 74 178 105 62 167 96 81 177
1 9 10 19 10 3 13 7 5 12 6 4 10 4 8 12 5 7 12
2 7 5 12 6 3 9 5 3 8 4 4 8 4 6 10 5 3 8
3 3 3 6 7 3 10 3 3 6 2 2 4 3 1 4 1 3 4
4 7 3 10 3 1 4 3 3 6 2 4 6 4 3 7 6 2 8
5 3 5 8 1 3 4 1 3 4 2 4 6 3 3 6 1 1 2
6 3   3 1 3 4 2 1 3 3 3 6 3 2 5 4   4
7 4 6 10 5 6 11 4 5 9 3 2 5 6 2 8 5   5
8 4 5 9 6 2 8 4 2 6 3 1 4 2 2 4 2 2 4
9 3 3 6 2 3 5 3   3 4 2 6 1 2 3 1 3 4
10 4 2 6 3 2 5 9 3 12 6 2 8 2 1 3 3 1 4
11 4 4 8 6 2 8 4 1 5 8 4 12 2 3 5 1 1 2
12 6 3 9 5 2 7 3   3 2 5 7 3 7 10 3 1 4
13 4 2 6 5 5 10 9 3 12 3 1 4 2 2 4 2 1 3
14 7 4 11 8 2 10 7 1 8 4 3 7 5 3 8 5 3 8
15 10 4 14 8 1 9 19 5 24 8 2 10 7 1 8 3 3 6
16 4 5 9 5 2 7 7 2 9 9 2 11 6 2 8 9 4 13
17 11 6 17 7 3 10 16 2 18 8 2 10 7 10 17 12 4 16
18 25 4 29 14 7 21 13 2 15 5 4 9 8 7 15 13 2 15
19 23 6 29 18 4 22 15 8 23 18 6 24 15 8 23 14 5 19
20 24 7 31 17 4 21 20 3 23 18 7 25 18 6 24 20 6 26
21 20 6 26 20 4 24 9 9 18 9 6 15 19 4 23 15 9 24
22 17 9 26 31 8 39 18 6 24 21 4 25 16 3 19 17 7 24
23 16 5 21 22 7 29 13 6 19 27 3 30 14 3 17 16 6 22
24 22 7 29 33 5 38 26 8 34 25 6 31 18 4 22 21 12 33
25 16 12 28 23 7 30 25 8 33 29 6 35 20 6 26 18 7 25
26 25 5 30 16 8 24 24 8 32 12 13 25 21 11 32 17 5 22
27 22 7 29 15 9 24 30 7 37 23 3 26 23 4 27 25 9 34
28 22 9 31 30 7 37 21 11 32 23 5 28 28 8 36 23 7 30
29 29 12 41 33 13 46 23 10 33 32 6 38 27 7 34 27 8 35
30 38 7 45 29 13 42 43 4 47 26 15 41 26 11 37 35 15 50
31 28 8 36 20 9 29 31 10 41 36 12 48 29 7 36 31 8 39
32 24 14 38 30 12 42 28 12 40 29 10 39 27 14 41 35 10 45
33 29 7 36 27 9 36 37 10 47 29 7 36 36 21 57 33 11 44
34 28 16 44 25 20 45 27 7 34 24 8 32 28 9 37 37 20 57
35 32 12 44 39 9 48 26 16 42 41 18 59 48 15 63 44 18 62
36 54 20 74 47 14 61 46 10 56 44 18 62 41 16 57 43 16 59
37 52 19 71 42 15 57 34 11 45 36 18 54 45 15 60 39 21 60
38 58 21 79 52 19 71 47 17 64 41 21 62 43 11 54 42 11 53
39 67 24 91 60 21 81 59 22 81 64 23 87 52 26 78 55 24 79
40 90 37 127 59 20 79 60 25 85 72 30 102 72 21 93 75 32 107
41 71 26 97 94 33 127 82 27 109 77 34 111 54 26 80 65 20 85
42 88 36 124 77 33 110 89 39 128 94 28 122 82 33 115 87 24 111
43 69 43 112 85 38 123 100 44 144 74 38 112 90 31 121 91 37 128
44 100 30 130 93 31 124 80 30 110 94 51 145 80 34 114 109 32 141
45 112 47 159 99 44 143 110 48 158 106 53 159 112 55 167 130 50 180
46 109 58 167 118 46 164 120 49 169 106 55 161 88 38 126 130 58 188
47 107 45 152 100 45 145 131 47 178 124 50 174 125 54 179 136 56 192
48 142 60 202 108 59 167 96 60 156 133 56 189 131 51 182 126 64 190
49 131 54 185 129 62 191 120 52 172 132 75 207 125 53 178 135 61 196
50 187 68 255 137 52 189 160 68 228 136 58 194 168 58 226 202 68 270
51 153 72 225 149 83 232 144 71 215 168 78 246 160 65 225 176 84 260
52 118 61 179 188 83 271 174 83 257 158 84 242 183 70 253 159 61 220
53 113 39 152 113 51 164 158 74 232 185 90 275 155 104 259 154 78 232
54 82 42 124 108 47 155 108 61 169 158 92 250 177 78 255 216 79 295
55 87 42 129 80 43 123 110 61 171 124 87 211 195 97 292 208 96 304
56 102 53 155 83 42 125 98 38 136 120 64 184 135 66 201 230 108 338
57 110 63 173 100 65 165 91 64 155 83 62 145 128 71 199 144 64 208
58 165 94 259 104 55 159 99 58 157 92 51 143 94 54 148 149 75 224
59 150 89 239 167 96 263 135 79 214 108 60 168 98 53 151 120 64 184
60 144 92 236 149 70 219 185 111 296 148 71 219 127 80 207 90 69 159
61 194 118 312 170 105 275 177 94 271 201 126 327 137 84 221 128 78 206
62 201 124 325 198 99 297 164 104 268 153 117 270 184 111 295 124 88 212
63 169 141 310 195 90 285 179 122 301 168 108 276 174 116 290 220 125 345
64 153 112 265 182 135 317 177 119 296 172 119 291 181 130 311 174 116 290
65 162 126 288 157 134 291 167 133 300 191 144 335 184 138 322 185 116 301
66 159 113 272 200 134 334 166 140 306 217 146 363 193 149 342 181 133 314
67 148 124 272 148 119 267 180 121 301 167 128 295 190 144 334 203 159 362
68 147 148 295 145 113 258 157 122 279 143 150 293 194 142 336 218 142 360
69 146 172 318 148 146 294 157 141 298 147 145 292 165 128 293 176 162 338
70 178 169 347 183 146 329 175 150 325 140 150 290 163 138 301 178 139 317
71 182 165 347 168 186 354 162 171 333 161 168 329 146 145 291 161 162 323
72 200 221 421 181 195 376 169 191 360 182 190 372 143 144 287 150 165 315
73 177 167 344 174 192 366 197 185 382 182 183 365 154 179 333 145 170 315
74 149 201 350 163 196 359 193 202 395 177 193 370 170 169 339 163 206 369
75 134 230 364 149 218 367 158 203 361 177 236 413 152 201 353 160 209 369
76 159 222 381 131 196 327 150 211 361 182 223 405 167 258 425 176 247 423
77 118 223 341 111 221 332 125 229 354 159 223 382 145 198 343 193 225 418
78 132 224 356 119 208 327 119 214 333 126 220 346 154 221 375 147 220 367
79 100 207 307 122 191 313 120 230 350 129 240 369 115 203 318 127 200 327
80 76 161 237 90 168 258 127 211 338 115 201 316 98 201 299 120 231 351
81 92 156 248 90 151 241 93 167 260 101 191 292 84 200 284 97 229 326
82 58 112 170 75 135 210 92 142 234 85 183 268 94 203 297 99 224 323
83 66 116 182 64 123 187 75 122 197 80 169 249 86 169 255 91 183 274
84 47 113 160 39 89 128 57 117 174 78 147 225 65 148 213 87 138 225
85 54 144 198 44 101 145 47 87 134 55 97 152 67 114 181 51 151 202
86 72 138 210 53 121 174 36 80 116 31 76 107 46 98 144 50 127 177
87 58 111 169 64 109 173 45 117 162 30 81 111 28 64 92 42 86 128
88 55 88 143 46 92 138 59 98 157 39 98 137 25 69 94 26 41 67
89 31 82 113 34 95 129 38 82 120 31 96 127 29 75 104 21 73 94
90 33 55 88 23 66 89 34 67 101 29 74 103 27 68 95 26 86 112
91 13 41 54 21 46 67 13 59 72 24 61 85 21 55 76 18 55 73
92 12 43 55 15 41 56 11 36 47 16 41 57 11 43 54 20 46 66
93 3 26 29 11 31 42 13 33 46 14 36 50 15 30 45 12 41 53
94 7 24 31 6 23 29 5 26 31 4 25 29 7 26 33 14 23 37
95 9 16 25 7 11 18 9 17 26 3 12 15 5 12 17 8 16 24
96 5 7 12 4 6 10 2 11 13 3 13 16 4 10 14 4 16 20
97 3 4 7 1 11 12 3 8 11   5 5 3 12 15   8 8
98 1 5 6 2 7 9 1 6 7   14 14 2 6 8   4 4
99   7 7   4 4   2 2   4 4 1 3 4   2 2
,+100   7 7   4 4   5 5   5 5 1 7 8   6 6
Source of information: 
Method of data collection: 
Date of last census: 

 

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru