На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Демография. Численность населения. Сельское население

Численность постоянного сельского населения Республики Молдова на 1 января

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола
0 12692 12249 24941 12578 11460 24038 12026 11495 23521 11657 10965 22622 12048 11291 23339 12287 11628 23915
1 13739 12917 26656 12739 12335 25074 12553 11440 23993 12004 11471 23475 11634 10949 22583 12019 11269 23288
2 14967 14494 29461 13866 13074 26940 12728 12323 25051 12537 11426 23963 11993 11465 23458 11624 10938 22562
3 14870 14344 29214 15124 14664 29788 13845 13066 26911 12720 12307 25027 12525 11414 23939 11985 11461 23446
4 15923 15407 31330 15009 14548 29557 15117 14660 29777 13827 13053 26880 12712 12298 25010 12521 11408 23929
5 17722 16627 34349 16062 15589 31651 15003 14541 29544 15098 14647 29745 13822 13049 26871 12704 12294 24998
6 18797 18044 36841 17847 16777 34624 16048 15583 31631 14986 14530 29516 15092 14646 29738 13816 13046 26862
7 18906 18079 36985 18893 18178 37071 17832 16771 34603 16033 15571 31604 14983 14529 29512 15083 14642 29725
8 18767 18176 36943 18992 18224 37216 18876 18170 37046 17817 16758 34575 16026 15567 31593 14974 14525 29499
9 19697 18934 38631 18842 18276 37118 18983 18218 37201 18865 18151 37016 17807 16756 34563 16019 15564 31583
10 21073 20204 41277 19790 19046 38836 18833 18271 37104 18968 18206 37174 18857 18146 37003 17801 16749 34550
11 22342 21712 44054 21147 20282 41429 19773 19038 38811 18820 18259 37079 18961 18207 37168 18851 18140 36991
12 22590 21866 44456 22394 21779 44173 21139 20274 41413 19761 19024 38785 18812 18261 37073 18953 18205 37158
13 23655 22988 46643 22647 21921 44568 22378 21771 44149 21125 20252 41377 19753 19020 38773 18801 18253 37054
14 23077 22344 45421 23697 23049 46746 22623 21919 44542 22356 21753 44109 21116 20244 41360 19741 19017 38758
15 22378 21805 44183 23149 22448 45597 23671 23022 46693 22602 21896 44498 22353 21752 44105 21094 20234 41328
16 22206 22038 44244 22498 21925 44423 23118 22420 45538 23640 23001 46641 22587 21889 44476 22328 21743 44071
17 20666 20429 41095 22477 22411 44888 22466 21894 44360 23080 22390 45470 23623 22992 46615 22562 21879 44441
18 19298 19674 38972 21031 20978 42009 22443 22350 44793 22424 21855 44279 23071 22386 45457 23589 22971 46560
19 18846 19138 37984 19674 20254 39928 20989 20903 41892 22392 22307 44699 22398 21858 44256 23035 22365 45400
20 18384 18229 36613 19383 19908 39291 19627 20191 39818 20930 20845 41775 22371 22300 44671 22350 21830 44180
21 17742 17165 34907 18866 19041 37907 19335 19844 39179 19576 20130 39706 20905 20843 41748 22324 22272 44596
22 17451 16680 34131 18282 17930 36212 18808 18972 37780 19276 19790 39066 19554 20128 39682 20853 20821 41674
23 17205 16465 33670 17963 17306 35269 18230 17863 36093 18749 18917 37666 19254 19791 39045 19518 20105 39623
24 18362 16904 35266 17571 17009 34580 17900 17238 35138 18162 17809 35971 18717 18919 37636 19220 19777 38997
25 18507 16515 35022 18734 17380 36114 17516 16948 34464 17847 17175 35022 18130 17808 35938 18666 18889 37555
26 15830 14692 30522 18873 16926 35799 18687 17304 35991 17461 16888 34349 17824 17174 34998 18085 17779 35864
27 12534 14091 26625 16093 15012 31105 18811 16839 35650 18611 17247 35858 17440 16895 34335 17786 17147 34933
28 8754 10347 19101 12810 14352 27162 16029 14935 30964 18746 16782 35528 18593 17247 35840 17385 16877 34262
29 7456 9857 17313 8964 10590 19554 12747 14283 27030 15963 14871 30834 18723 16785 35508 18532 17214 35746
30 7833 9817 17650 7673 10102 17775 8913 10527 19440 12679 14231 26910 15945 14874 30819 18676 16755 35431
31 11487 12009 23496 8033 9997 18030 7615 10045 17660 8843 10487 19330 12660 14232 26892 15897 14845 30742
32 11586 11744 23330 11620 12168 23788 7969 9949 17918 7567 9997 17564 8815 10497 19312 12609 14201 26810
33 11852 12801 24653 11708 11896 23604 11572 12117 23689 7898 9919 17817 7535 9995 17530 8760 10477 19237
34 11523 12629 24152 11972 12927 24899 11649 11841 23490 11506 12068 23574 7860 9920 17780 7487 9972 17459
35 12734 13722 26456 11616 12776 24392 11893 12861 24754 11572 11794 23366 11438 12061 23499 7797 9899 17696
36 13495 14497 27992 12817 13817 26634 11520 12717 24237 11829 12811 24640 11531 11790 23321 11375 12032 23407
37 14271 15315 29586 13567 14607 28174 12729 13745 26474 11433 12659 24092 11784 12797 24581 11448 11764 23212
38 15268 15905 31173 14305 15384 29689 13475 14543 28018 12638 13667 26305 11380 12638 24018 11698 12750 24448
39 15782 16726 32508 15303 15971 31274 14195 15310 29505 13363 14471 27834 12560 13635 26195 11277 12600 23877
40 16301 17392 33693 15800 16757 32557 15177 15893 31070 14059 15251 29310 13278 14462 27740 12459 13587 26046
41 15573 16532 32105 16267 17431 33698 15663 16672 32335 15044 15813 30857 13967 15201 29168 13133 14407 27540
42 15838 15960 31798 15537 16550 32087 16119 17349 33468 15516 16585 32101 14926 15784 30710 13820 15147 28967
43 14753 15476 30229 15790 15999 31789 15352 16466 31818 15944 17260 33204 15394 16531 31925 14773 15725 30498
44 13897 14580 28477 14686 15478 30164 15640 15903 31543 15170 16376 31546 15785 17220 33005 15228 16449 31677
45 14356 15208 29564 13841 14584 28425 14518 15376 29894 15470 15801 31271 15015 16313 31328 15583 17129 32712
46 13139 14239 27378 14252 15190 29442 13676 14471 28147 14350 15295 29645 15295 15733 31028 14820 16232 31052
47 13009 14273 27282 13044 14235 27279 14061 15075 29136 13475 14347 27822 14165 15218 29383 15095 15663 30758
48 13631 15272 28903 12893 14248 27141 12857 14124 26981 13872 14961 28833 13320 14285 27605 13964 15135 29099
49 13513 15643 29156 13474 15211 28685 12683 14136 26819 12670 13998 26668 13664 14888 28552 13084 14197 27281
50 14081 16272 30353 13338 15583 28921 13271 15062 28333 12480 13997 26477 12460 13897 26357 13434 14770 28204
51 10228 12181 22409 13856 16167 30023 13098 15413 28511 13047 14927 27974 12270 13875 26145 12227 13789 26016
52 6498 8193 14691 10065 12074 22139 13641 16008 29649 12843 15248 28091 12824 14815 27639 12014 13742 25756
53 5971 7796 13767 6397 8137 14534 9926 11972 21898 13370 15834 29204 12594 15105 27699 12578 14680 27258
54 3598 5202 8800 5895 7767 13662 6268 8028 14296 9797 11854 21651 13077 15673 28750 12309 14955 27264
55 5951 8488 14439 3540 5187 8727 4994 6695 11689 6131 7907 14038 9626 11758 21384 12804 15506 28310
56 7123 9702 16825 5820 8441 14261 4206 6074 10280 4890 6602 11492 5992 7806 13798 9478 11657 21135
57 8490 11925 20415 6962 9616 16578 5651 8291 13942 4084 5958 10042 4793 6539 11332 5836 7684 13520
58 10186 13276 23462 8256 11766 20022 6760 9401 16161 5457 8130 13587 3973 5850 9823 4694 6435 11129
59 7954 10753 18707 9928 13111 23039 7995 11516 19511 6549 9206 15755 5276 7979 13255 3843 5731 9574
60 7331 10358 17689 7730 10615 18345 9703 12871 22574 7663 11227 18890 6338 9025 15363 5089 7806 12895
61 8016 11551 19567 7098 10203 17301 7487 10350 17837 9433 12633 22066 7332 10951 18283 6093 8807 14900
62 8528 11309 19837 7721 13106 20827 6800 9924 16724 7190 10070 17260 9135 12403 21538 7010 10639 17649
63 8333 11611 19944 8237 11117 19354 7395 11021 18416 6496 9660 16156 6890 9824 16714 8792 12154 20946
64 7938 10678 18616 8030 11375 19405 7932 10829 18761 7066 10706 17772 6170 9413 15583 6563 9531 16094
65 7910 10827 18737 7627 10451 18078 7651 11069 18720 7545 10515 18060 6683 10436 17119 5841 9140 14981
66 6669 9687 16356 7574 10536 18110 7241 10111 17352 7256 10736 17992 7203 10219 17422 6294 10125 16419
67 7903 11814 19717 6345 9432 15777 7201 10207 17408 6842 9739 16581 6869 10400 17269 6796 9901 16697
68 6862 10064 16926 7491 11486 18977 6015 9099 15114 6800 9853 16653 6426 9352 15778 6488 10034 16522
69 6182 9477 15659 6492 9733 16225 7131 11139 18270 5629 8703 14332 6418 9433 15851 5993 8979 14972
70 6959 10521 17480 5766 9067 14833 6082 9340 15422 6690 10730 17420 5219 8272 13491 5996 9094 15090
71 6445 9525 15970 6576 10162 16738 5346 8620 13966 5630 8940 14570 6224 10279 16503 4841 7887 12728
72 6237 9249 15486 5998 9128 15126 6151 9728 15879 4902 8137 13039 5190 8483 13673 5809 9809 15618
73 3871 7555 11426 5802 8802 14604 5518 8600 14118 5675 9240 14915 4474 7627 12101 4720 8030 12750
74 3961 7507 11468 3574 7165 10739 5459 8358 13817 5050 8113 13163 5182 8693 13875 4027 7159 11186
75 4066 7328 11394 3637 7054 10691 3281 6665 9946 5072 7848 12920 4586 7526 12112 4747 8180 12927
76 3597 5961 9558 3717 6845 10562 3316 6589 9905 2981 6123 9104 4666 7340 12006 4103 6946 11049
77 3501 6697 10198 3223 5497 8720 3378 6363 9741 2971 6077 9048 2673 5631 8304 4338 6858 11196
78 3189 5476 8665 3125 6181 9306 2889 4983 7872 3023 5862 8885 2642 5529 8171 2394 5142 7536
79 2746 3668 6414 2809 4969 7778 2745 5634 8379 2513 4457 6970 2696 5348 8044 2320 5072 7392
80 2262 4449 6711 2400 3147 5547 2270 4175 6445 2398 5068 7466 2173 3948 6121 2396 4865 7261
81 940 2059 2999 2002 3908 5910 1933 2458 4391 1942 3623 5565 2061 4480 6541 1856 3467 5323
82 1305 2310 3615 695 1662 2357 1526 3236 4762 1660 2047 3707 1617 3100 4717 1740 3963 5703
83 799 1598 2397 1017 2002 3019 1140 2280 3420 1315 2880 4195 1408 1673 3081 1343 2657 4000
84 740 1405 2145 657 1370 2027 913 1796 2709 986 1960 2946 1117 2528 3645 1198 1325 2523
85+ 3027 7615 10642 2909 7138 10047 2616 6692 9308 2570 6616 9186 2627 6710 9337 2917 7471 10388
total 1013674 1116241 2129915 1022502 1128000 2150502 1020339 1122263 2142602 1016877 1117293 2134170 1014905 1114603 2129508 1012410 1111998 2124408
Source of information: DSS
The number of population for the intercensus years is determined based on the results of the last Population Census, data on the natural increase and on migrational movement since the last Census date and the reference year. It is also taken into account 

 

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru