На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Демография. Прогноз численности населения. Городское население

Численность постоянного городского населения Республики Молдова на 1 января 2000 2001 2002 2003 2004 2005
мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола
0 6740 6281 13021 6339 6081 12420 6424 5906 12330 6535 6020 12555 6575 6035 12610 7271 6622 13893
1 7191 6701 13892 6608 6131 12739 6329 6078 12407 6415 5901 12316 6529 6016 12545 6571 6026 12597
2 7871 7349 15220 7058 6566 13624 6602 6128 12730 6322 6074 12396 6410 5897 12307 6524 6010 12534
3 7905 7316 15221 7681 7230 14911 7051 6563 13614 6598 6124 12722 6320 6071 12391 6406 5896 12302
4 8424 7884 16308 7769 7179 14948 7678 7229 14907 7047 6557 13604 6595 6118 12713 6315 6067 12382
5 8897 8448 17345 8254 7727 15981 7768 7176 14944 7676 7224 14900 7044 6551 13595 6592 6115 12707
6 9717 9262 18979 8756 8293 17049 8253 7724 15977 7765 7173 14938 7672 7219 14891 7041 6549 13590
7 11209 10662 21871 9627 9091 18718 8751 8287 17038 8248 7717 15965 7760 7169 14929 7665 7216 14881
8 11679 11032 22711 11084 10518 21602 9621 9089 18710 8746 8283 17029 8244 7713 15957 7757 7167 14924
9 12515 11798 24313 11489 10888 22377 11082 10515 21597 9617 9087 18704 8740 8277 17017 8241 7709 15950
10 13240 12798 26038 12382 11655 24037 11486 10886 22372 11072 10510 21582 9608 9082 18690 8738 8276 17014
11 14546 14174 28720 13088 12642 25730 12376 11653 24029 11481 10884 22365 11061 10503 21564 9606 9079 18685
12 14329 13699 28028 14400 14053 28453 13083 12640 25723 12371 11652 24023 11475 10875 22350 11058 10495 21553
13 14905 14382 29287 14179 13556 27735 14395 14048 28443 13072 12635 25707 12363 11646 24009 11472 10872 22344
14 13915 13742 27657 14781 14257 29038 14171 13554 27725 14386 14044 28430 13064 12625 25689 12357 11642 23999
15 14331 13680 28011 13851 13633 27484 14766 14253 29019 14151 13548 27699 14352 14011 28363 13042 12612 25654
16 14544 14213 28757 14438 13712 28150 13840 13627 27467 14757 14250 29007 14117 13516 27633 14328 13992 28320
17 13773 12967 26740 14745 14300 29045 14424 13702 28126 13823 13621 27444 14719 14215 28934 14093 13493 27586
18 13583 12897 26480 13594 12646 26240 14720 14284 29004 14410 13695 28105 13788 13586 27374 14686 14186 28872
19 13708 12868 26576 13168 12490 25658 13564 12633 26197 14700 14269 28969 14357 13651 28008 13750 13559 27309
20 13834 13068 26902 12977 12014 24991 13140 12480 25620 13537 12620 26157 14617 14184 28801 14301 13602 27903
21 13302 13140 26442 13323 12171 25494 12942 12001 24943 13124 12460 25584 13467 12543 26010 14556 14135 28691
22 13204 12799 26003 12645 12240 24885 13275 12152 25427 12919 11986 24905 13043 12386 25429 13410 12501 25911
23 13350 13006 26356 12633 12118 24751 12604 12225 24829 13255 12137 25392 12833 11914 24747 12991 12347 25338
24 12693 12866 25559 12933 12426 25359 12585 12099 24684 12572 12208 24780 13165 12056 25221 12779 11877 24656
25 11430 12806 24236 12296 12408 24704 12898 12406 25304 12553 12083 24636 12465 12114 24579 13099 12009 25108
26 10930 13414 24344 11071 12456 23527 12261 12386 24647 12868 12390 25258 12468 11987 24455 12401 12061 24462
27 12283 12751 25034 10567 12990 23557 11039 12436 23475 12225 12371 24596 12766 12298 25064 12403 11944 24347
28 13968 12327 26295 12005 12459 24464 10522 12970 23492 11013 12417 23430 12130 12280 24410 12694 12246 24940
29 13764 11320 25084 13652 12030 25682 11953 12433 24386 10494 12953 23447 10903 12320 23223 12063 12230 24293
30 12991 11228 24219 13511 11040 24551 13610 12007 25617 11905 12424 24329 10418 12868 23286 10847 12280 23127
31 11942 10959 22901 12734 10975 23709 13480 11023 24503 13572 11993 25565 11817 12347 24164 10357 12828 23185
32 10604 11087 21691 11733 10808 22541 12692 10956 23648 13447 11007 24454 13485 11915 25400 11757 12302 24059
33 10285 11367 21652 10352 10860 21212 11693 10793 22486 12650 10941 23591 13363 10935 24298 13414 11868 25282
34 9969 11233 21202 10046 11089 21135 10317 10835 21152 11662 10781 22443 12570 10867 23437 13301 10903 24204
35 11022 11967 22989 9721 10965 20686 9997 11071 21068 10286 10814 21100 11575 10712 22287 12495 10829 23324
36 11763 13109 24872 10745 11763 22508 9666 10943 20609 9946 11056 21002 10200 10744 20944 11508 10676 22184
37 12165 13423 25588 11524 12847 24371 10693 11742 22435 9628 10928 20556 9869 10982 20851 10132 10708 20840
38 12813 14332 27145 11928 13185 25113 11463 12822 24285 10639 11720 22359 9551 10858 20409 9806 10947 20753
39 13350 14986 28336 12540 14108 26648 11861 13159 25020 11396 12795 24191 10530 11639 22169 9480 10809 20289
40 13464 15228 28692 13071 14752 27823 12468 14082 26550 11799 13130 24929 11283 12716 23999 10441 11602 22043
41 12953 14888 27841 13234 15024 28258 12967 14710 27677 12383 14052 26435 11684 13047 24731 11210 12672 23882
42 12621 14562 27183 12681 14700 27381 13148 14984 28132 12874 14668 27542 12248 13978 26226 11582 12995 24577
43 12243 14012 26255 12380 14322 26702 12588 14657 27245 13044 14937 27981 12760 14582 27342 12137 13927 26064
44 11884 13148 25032 11994 13819 25813 12282 14279 26561 12505 14622 27127 12904 14832 27736 12658 14527 27185
45 11982 13454 25436 11625 12958 24583 11883 13772 25655 12166 14226 26392 12361 14523 26884 12772 14752 27524
46 11289 12790 24079 11724 13251 24975 11499 12907 24406 11758 13719 25477 12026 14129 26155 12254 14462 26716
47 10952 12786 23738 11011 12581 23592 11617 13201 24818 11364 12857 24221 11603 13630 25233 11883 14053 25936
48 11489 12925 24414 10701 12570 23271 10897 12516 23413 11517 13137 24654 11201 12763 23964 11455 13560 25015
49 12016 12799 24815 11257 12720 23977 10567 12504 23071 10774 12461 23235 11355 13023 24378 11060 12693 23753
50 11839 12896 24735 11755 12605 24360 11109 12660 23769 10404 12431 22835 10608 12368 22976 11169 12944 24113
51 9402 10326 19728 11588 12718 24306 11597 12515 24112 10959 12584 23543 10207 12317 22524 10435 12284 22719
52 6645 7202 13847 9182 10168 19350 11394 12629 24023 11416 12428 23844 10773 12467 23240 10012 12228 22240
53 5919 6840 12759 6459 7092 13551 9064 10113 19177 11230 12551 23781 11197 12299 23496 10603 12345 22948
54 4012 4614 8626 5785 6760 12545 6347 7042 13389 8955 10049 19004 11037 12419 23456 11002 12204 23206
55 4588 5149 9737 3833 4492 8325 5298 6213 11511 6232 6977 13209 8801 9922 18723 10826 12296 23122
56 4868 5214 10082 4394 4969 9363 4144 4946 9090 5196 6172 11368 6087 6878 12965 8654 9839 18493
57 5775 6346 12121 4699 5059 9758 4291 4901 9192 4051 4880 8931 5093 6080 11173 5950 6792 12742
58 7055 7650 14705 5534 6158 11692 4592 4999 9591 4191 4841 9032 3942 4807 8749 4991 6016 11007
59 5365 6255 11620 6782 7404 14186 5365 6058 11423 4454 4918 9372 4065 4763 8828 3841 4747 8588
60 5413 6764 12177 5122 6044 11166 6625 7329 13954 5177 5945 11122 4284 4824 9108 3931 4674 8605
61 5740 7147 12887 5165 6521 11686 4945 5933 10878 6443 7231 13674 4949 5788 10737 4138 4728 8866
62 5732 7024 12756 5475 6896 12371 4961 6417 11378 4775 5828 10603 6260 7074 13334 4755 5661 10416
63 4930 6318 11248 5475 6820 12295 5273 6800 12073 4775 6292 11067 4580 5690 10270 6071 6940 13011
64 4386 5490 9876 4723 6147 10870 5287 6682 11969 5090 6677 11767 4580 6140 10720 4390 5546 9936
65 3713 4828 8541 4176 5291 9467 4560 6007 10567 5116 6545 11661 4863 6493 11356 4385 5984 10369
66 3268 4322 7590 3544 4634 8178 3971 5153 9124 4391 5865 10256 4869 6367 11236 4656 6324 10980
67 3501 5049 8550 3071 4121 7192 3393 4512 7905 3789 5030 8819 4201 5709 9910 4666 6206 10872
68 3137 4401 7538 3290 4823 8113 2923 4005 6928 3235 4388 7623 3624 4857 8481 3998 5552 9550
69 2862 4428 7290 2967 4158 7125 3139 4674 7813 2765 3862 6627 3066 4223 7289 3451 4717 8168
70 3050 4799 7849 2636 4151 6787 2780 4010 6790 2960 4522 7482 2608 3685 6293 2896 4075 6971
71 2941 4516 7457 2819 4564 7383 2465 3964 6429 2615 3838 6453 2780 4325 7105 2458 3533 5991
72 2823 4602 7425 2681 4229 6910 2636 4368 7004 2295 3772 6067 2419 3624 6043 2631 4169 6800
73 2195 4069 6264 2587 4334 6921 2506 4035 6541 2436 4181 6617 2103 3566 5669 2261 3441 5702
74 1848 3732 5580 2004 3786 5790 2423 4137 6560 2311 3831 6142 2248 3967 6215 1930 3394 5324
75 1604 3642 5246 1680 3454 5134 1854 3567 5421 2262 3932 6194 2116 3567 5683 2089 3754 5843
76 1561 3179 4740 1429 3348 4777 1548 3257 4805 1701 3354 5055 2067 3686 5753 1943 3300 5243
77 1289 2922 4211 1402 2939 4341 1317 3126 4443 1421 3027 4448 1532 3111 4643 1917 3477 5394
78 1032 2164 3196 1171 2626 3797 1282 2730 4012 1197 2911 4108 1287 2789 4076 1375 2886 4261
79 921 2007 2928 883 1941 2824 1048 2434 3482 1161 2499 3660 1063 2656 3719 1170 2583 3753
80 783 1643 2426 822 1781 2603 692 1622 2314 919 2221 3140 1037 2289 3326 962 2448 3410
81 312 900 1212 704 1471 2175 631 1479 2110 598 1454 2052 812 2022 2834 951 2084 3035
82 579 1094 1673 217 718 935 529 1186 1715 538 1336 1874 508 1263 1771 717 1816 2533
83 312 806 1118 511 966 1477 453 1045 1498 454 1063 1517 455 1159 1614 422 1093 1515
84 308 745 1053 241 668 909 472 877 1349 396 927 1323 374 911 1285 390 1011 1401
85+ 1499 4355 5854 1399 4147 5546 1307 4047 5354 1456 4188 5644 1561 4365 5926 1636 4578 6214
total 730784 783371 1514155 718110 768300 1486410 717212 767998 1485210 716431 767711 1484142 713509 764418 1477927 712431 763597 1476028
Source of information: DSS
The number of population for the intercensus years is determined based on the results of the last Population Census, data on the natural increase and on migrational movement since the last Census date and the reference year. It is also taken into account 

 

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru