На главную
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика
Законодательство Публикации Пенсионные модели О проекте Статистика

1. Демография

2. Макроэкономика

3. Рынок труда

4. Численность пенсионеров

5. Средний размер пенсии

6. Численность и средний размер пенсии пенсионеров по возрасту на 2005 г. в зависимости от года назначения пенсии

7. Исполнение бюджетов социальных фондов

8. Статистический сборник:
2003 г., 2004 г., 2005 г.




Демография. Численность населения. Все население

  2000 2001 2002 2003 2004 2005
мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола
0 13480 18530 32010 12678 17541 30219 18450 17401 35851 18192 16985 35177 18623 17326 35949 19558 18250 37808
1 14382 19618 34000 13216 18466 31682 18882 17518 36400 18419 17372 35791 18163 16965 35128 18590 17295 35885
2 15742 21843 37585 14116 19640 33756 19330 18451 37781 18859 17500 36359 18403 17362 35765 18148 16948 35096
3 15810 21660 37470 15362 21894 37256 20896 19629 40525 19318 18431 37749 18845 17485 36330 18391 17357 35748
4 16848 23291 40139 15538 21727 37265 22795 21889 44684 20874 19610 40484 19307 18416 37723 18836 17475 36311
5 17794 25075 42869 16508 23316 39824 22771 21717 44488 22774 21871 44645 20866 19600 40466 19296 18409 37705
6 19434 27306 46740 17512 25070 42582 24301 23307 47608 22751 21703 44454 22764 21865 44629 20857 19595 40452
7 22418 28741 51159 19254 27269 46523 26583 25058 51641 24281 23288 47569 22743 21698 44441 22748 21858 44606
8 23358 29208 52566 22168 28742 50910 28497 27259 55756 26563 25041 51604 24270 23280 47550 22731 21692 44423
9 25030 30732 55762 22978 29164 52142 30065 28733 58798 28482 27238 55720 26547 25033 51580 24260 23273 47533
10 26480 33002 59482 24764 30701 55465 30319 29157 59476 30040 28716 58756 28465 27228 55693 26539 25025 51564
11 29092 35886 64978 26176 32924 59100 32149 30691 62840 30301 29143 59444 30022 28710 58732 28457 27219 55676
12 28658 35565 64223 28800 35832 64632 34222 32914 67136 32132 30676 62808 30287 29136 59423 30011 28700 58711
13 29810 37370 67180 28358 35477 63835 36773 35819 72592 34197 32887 67084 32116 30666 62782 30273 29125 59398
14 27830 36086 63916 29562 37306 66868 36794 35473 72267 36742 35797 72539 34180 32869 67049 32098 30659 62757
15 28662 35485 64147 27702 36081 63783 38437 37275 75712 36753 35444 72197 36705 35763 72468 34136 32846 66982
16 29088 36251 65339 28876 35637 64513 36958 36047 73005 38397 37251 75648 36704 35405 72109 36656 35735 72391
17 27546 33396 60942 29490 36711 66201 36890 35596 72486 36903 36011 72914 38342 37207 75549 36655 35372 72027
18 27166 32571 59737 27188 33624 60812 37163 36634 73797 36834 35550 72384 36859 35972 72831 38275 37157 75432
19 27416 32006 59422 26336 32744 59080 34553 33536 68089 37092 36576 73668 36755 35509 72264 36785 35924 72709
20 27668 31297 58965 25954 31922 57876 32767 32671 65438 34467 33465 67932 36988 36484 73472 36651 35432 72083
21 26604 30305 56909 26646 31212 57858 32277 31845 64122 32700 32590 65290 34372 33386 67758 36880 36407 73287
22 26408 29479 55887 25290 30170 55460 32083 31124 63207 32195 31776 63971 32597 32514 65111 34263 33322 67585
23 26700 29471 56171 25266 29424 54690 30834 30088 60922 32004 31054 63058 32087 31705 63792 32509 32452 64961
24 25386 29770 55156 25866 29435 55301 30485 29337 59822 30734 30017 60751 31882 30975 62857 31999 31654 63653
25 22860 29321 52181 24592 29788 54380 30414 29354 59768 30400 29258 59658 30595 29922 60517 31765 30898 62663
26 21860 28106 49966 22142 29382 51524 30948 29690 60638 30329 29278 59607 30292 29161 59453 30486 29840 60326
27 24566 26842 51408 21134 28002 49136 29850 29275 59125 30836 29618 60454 30206 29193 59399 30189 29091 59280
28 27936 22674 50610 24010 26811 50821 26551 27905 54456 29759 29199 58958 30723 29527 60250 30079 29123 59202
29 27528 21177 48705 27304 22620 49924 24700 26716 51416 26457 27824 54281 29626 29105 58731 30595 29444 60039
30 25982 21045 47027 27022 21142 48164 22523 22534 45057 24584 26655 51239 26363 27742 54105 29523 29035 58558
31 23884 22968 46852 25468 20972 46440 21095 21068 42163 22415 22480 44895 24477 26579 51056 26254 27673 53927
32 21208 22831 44039 23466 22976 46442 20661 20905 41566 21014 21004 42018 22300 22412 44712 24366 26503 50869
33 20570 24168 44738 20704 22756 43460 23265 22910 46175 20548 20860 41408 20898 20930 41828 22174 22345 44519
34 19938 23862 43800 20092 24016 44108 21966 22676 44642 23168 22849 46017 20430 20787 41217 20788 20875 41663
35 22044 25689 47733 19442 23741 43183 21890 23932 45822 21858 22608 44466 23013 22773 45786 20292 20728 41020
36 23526 27606 51132 21490 25580 47070 21186 23660 44846 21775 23867 45642 21731 22534 44265 22883 22708 45591
37 24330 28738 53068 23048 27454 50502 23422 25487 48909 21061 23587 44648 21653 23779 45432 21580 22472 44052
38 25626 30237 55863 23856 28569 52425 24938 27365 52303 23277 25387 48664 20931 23496 44427 21504 23697 45201
39 26700 31712 58412 25080 30079 55159 26056 28469 54525 24759 27266 52025 23090 25274 48364 20757 23409 44166
40 26928 32620 59548 26142 31509 57651 27645 29975 57620 25858 28381 54239 24561 27178 51739 22900 25189 48089
41 25906 31420 57326 26468 32455 58923 28630 31382 60012 27427 29865 57292 25651 28248 53899 24343 27079 51422
42 25242 30522 55764 25362 31250 56612 29267 32333 61600 28390 31253 59643 27174 29762 56936 25402 28142 53544
43 24486 29488 53974 24760 30321 55081 27940 31123 59063 28988 32197 61185 28154 31113 59267 26910 29652 56562
44 23768 27728 51496 23988 29297 53285 27922 30182 58104 27675 30998 58673 28689 32052 60741 27886 30976 58862
45 23964 28662 52626 23250 27542 50792 26401 29148 55549 27636 30027 57663 27376 30836 58212 28355 31881 60236
46 22578 27029 49607 23448 28441 51889 25175 27378 52553 26108 29014 55122 27321 29862 57183 27074 30694 57768
47 21904 27059 48963 22022 26816 48838 25678 28276 53954 24839 27204 52043 25768 28848 54616 26978 29716 56694
48 22978 28197 51175 21402 26818 48220 23754 26640 50394 25389 28098 53487 24521 27048 51569 25419 28695 54114
49 24032 28442 52474 22514 27931 50445 23250 26640 49890 23444 26459 49903 25019 27911 52930 24144 26890 51034
50 23678 29168 52846 23510 28188 51698 24380 27722 52102 22884 26428 49312 23068 26265 49333 24603 27714 52317
51 18804 22507 41311 23176 28885 52061 24695 27928 52623 24006 27511 51517 22477 26192 48669 22662 26073 48735
52 13290 15395 28685 18364 22242 40606 25035 28637 53672 24259 27676 51935 23597 27282 50879 22026 25970 47996
53 11838 14636 26474 12918 15229 28147 18990 22085 41075 24600 28385 52985 23791 27404 51195 23181 27025 50206
54 8024 9816 17840 11570 14527 26097 12615 15070 27685 18752 21903 40655 24114 28092 52206 23311 27159 50470
55 9176 13637 22813 7666 9679 17345 10292 12908 23200 12363 14884 27247 18427 21680 40107 23630 27802 51432
56 9736 14916 24652 8788 13410 22198 8350 11020 19370 10086 12774 22860 12079 14684 26763 18132 21496 39628
57 11550 18271 29821 9398 14675 24073 9942 13192 23134 8135 10838 18973 9886 12619 22505 11786 14476 26262
58 14110 20926 35036 11068 17924 28992 11352 14400 25752 9648 12971 22619 7915 10657 18572 9685 12451 22136
59 10730 17008 27738 13564 20515 34079 13360 17574 30934 11003 14124 25127 9341 12742 22083 7684 10478 18162
60 10826 17122 27948 10244 16659 26903 16328 20200 36528 12840 17172 30012 10622 13849 24471 9020 12480 21500
61 11480 18698 30178 10330 16724 27054 12432 16283 28715 15876 19864 35740 12281 16739 29020 10231 13535 23766
62 11464 18333 29797 10950 20002 30952 11761 16341 28102 11965 15898 27863 15395 19477 34872 11765 16300 28065
63 9860 17929 27789 10950 17937 28887 12668 17821 30489 11271 15952 27223 11470 15514 26984 14863 19094 33957
64 8772 16168 24940 9446 17522 26968 13219 17511 30730 12156 17383 29539 10750 15553 26303 10953 15077 26030
65 7426 15655 23081 8352 15742 24094 12211 17076 29287 12661 17060 29721 11546 16929 28475 10226 15124 25350
66 6536 14009 20545 7088 15170 22258 11212 15264 26476 11647 16601 28248 12072 16586 28658 10950 16449 27399
67 7002 16863 23865 6142 13553 19695 10594 14719 25313 10631 14769 25400 11070 16109 27179 11462 16107 27569
68 6274 14465 20739 6580 16309 22889 8938 13104 22042 10035 14241 24276 10050 14209 24259 10486 15586 26072
69 5724 13905 19629 5934 13891 19825 10270 15813 26083 8394 12565 20959 9484 13656 23140 9444 13696 23140
70 6100 15320 21420 5272 13218 18490 8862 13350 22212 9650 15252 24902 7827 11957 19784 8892 13169 22061
71 5882 14041 19923 5638 14726 20364 7811 12584 20395 8245 12778 21023 9004 14604 23608 7299 11420 18719
72 5646 13851 19497 5362 13357 18719 8787 14096 22883 7197 11909 19106 7609 12107 19716 8440 13978 22418
73 4390 11624 16014 5174 13136 18310 8024 12635 20659 8111 13421 21532 6577 11193 17770 6981 11471 18452
74 3696 11239 14935 4008 10951 14959 7882 12495 20377 7361 11944 19305 7430 12660 20090 5957 10553 16510
75 3208 10970 14178 3360 10508 13868 5135 10232 15367 7334 11780 19114 6702 11093 17795 6836 11934 18770
76 3122 9140 12262 2858 10193 13051 4864 9846 14710 4682 9477 14159 6733 11026 17759 6046 10246 16292
77 2578 9619 12197 2804 8436 11240 4695 9489 14184 4392 9104 13496 4205 8742 12947 6255 10335 16590
78 2064 7640 9704 2342 8807 11149 4171 7713 11884 4220 8773 12993 3929 8318 12247 3769 8028 11797
79 1842 5675 7517 1766 6910 8676 3793 8068 11861 3674 6956 10630 3759 8004 11763 3490 7655 11145
80 1566 6092 7658 1644 4928 6572 2962 5797 8759 3317 7289 10606 3210 6237 9447 3358 7313 10671
81 624 2959 3583 1408 5379 6787 2564 3937 6501 2540 5077 7617 2873 6502 9375 2807 5551 8358
82 1158 3404 4562 434 2380 2814 2055 4422 6477 2198 3383 5581 2125 4363 6488 2457 5779 8236
83 624 2404 3028 1022 2968 3990 1593 3325 4918 1769 3943 5712 1863 2832 4695 1765 3750 5515
84 616 2150 2766 482 2038 2520 1385 2673 4058 1382 2887 4269 1491 3439 4930 1588 2336 3924
85+ 2998 11970 14968 2798 11285 14083 3923 10739 14662 4026 10804 14830 4188 11075 15263 4553 12049 16602
total 1461568 1899612 3361180 1436220 1896300 3332520 1737551 1890261 3627812 1733308 1885004 3618312 1728414 1879021 3607435 1724841 1875595 3600436
Source of information: DSS
The number of population for the intercensus years is determined based on the results of the last Population Census, data on the natural increase and on migrational movement since the last Census date and the reference year. It is also taken into account 

 

© Независимый Актуарный Информационно-Аналитический Центр
125284, Москва, 1-й Хорошевский проезд, 3А
Тел./факс: +7 (495) 945-41-31, e-mail: Chief@Actuaries.ru